ŠIFRA | NOVA OZNAKA | STARA OZNAKA | ENOTA | Cena brez DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|---|
Navadni beton | |||||
107 | C 8/10,XC0,S2,Dmax16 | MB 10/0-16mm | m3 | 38,00 € | 45,60 € |
101 | C 12/15,XC0,S2,Dmax16 | MB 15/0-16mm | m3 | 39,00 € | 46,80 € |
102 | C 16/20,XC0,S2,Dmax16 | MB 20/0-16mm | m3 | 40,00 € | 48,00 € |
103 | C 20/25,XC1,S2,Dmax16 | MB 25/0-16mm | m3 | 42,00 € | 50,40 € |
105 | C 25/30,XC2,S2,Dmax16 | MB 30/0-16mm | m3 | 43,00 € | 51,60 € |
106 | C 30/37,XC3,S2,Dmax16 | MB 40/0-16mm | m3 | 48,00 € | 57,60 € |
115 | C 35/45,XC3,S2,Dmax16 | MB 45/0-16mm | m3 | 49,00 € | 58,80 € |
100 | C 8/10,XC0,S2,Dmax31,5 | MB 10/0-31,5mm | m3 | 37,00 € | 44,40 € |
109 | C 12/15,XC0,S2,Dmax31,5 | MB 15/0-31,5mm | m3 | 38,00 € | 45,60 € |
110 | C 16/20,XC0,S2,Dmax31,5 | MB 20/0-31,5mm | m3 | 39,00 € | 46,80 € |
111 | C 20/25,XC1,S2,Dmax31,5 | MB 25/0-31,5mm | m3 | 41,00 € | 49,20 € |
104 | C 25/30,XC2,S2,Dmax31,5 | MB 30/0-31,5mm | m3 | 42,00 € | 50,40 € |
113 | C 30/37,XC3,S2,Dmax31,5 | MB 40/0-31,5mm | m3 | 47,00 € | 56,40 € |
114 | C 35/45,XC3,S2,Dmax31,5 | MB 45/0-31,5mm | m3 | 48,00 € | 57,60 € |
Črpni beton | |||||
116 | C 20/25,XC1,S3,Dmax16 | MB 25/0-16mm črpni | m3 | 45,00 € | 54,00 € |
117 | C 25/30,XC4;XD2;CI 02; Dmax16;S3;PV-II |
MB 30/0-16mm črpni | m3 | 49,00 € | 58,80 € |
120 | C 20/25,XC1,S3,Dmax31,5 | MB 25/0-31,5mm črpni | m3 | 43,00 € | 51,60 € |
121 | C 25/30,XC2,S3,Dmax31,5 | MB 30/0-31,5mm črpni | m3 | 45,00 € | 54,00 € |
Vsi zastoji ali praznenje avtomešalcev na gradbišču daljši od 20 minut se obračunavajo po dejansko opravljenih urah.
Prevozi količin manjših od 5m3 se obračunavajo po ceni za 5m3.
© 2011 PGM Hotič d.o.o., Vse pravice pridržane