CENIK BETONA - betonske mešanice 2015
Cena dostave do Ljubljane - 11€/m3.
Cena dostave do Trbovelj - 12€/m3.
Vsi zastoji ali praznenje avtomešalcev na gradbišču daljši od 20 minut se obračunavajo po dejansko opravljenih urah.
Delovni čas:
pon - pet: 7:00 - 15:00
ŠIFRA | OZNAKA | ENOTA | Cena brez DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|
Navadni beton | ||||
107 | C 8/10,XC0,S2,Dmax16 | m3 | 53,46 € | 65,22 € |
101 | C 12/15,XC0,S2,Dmax16 | m3 | 55,29 € | 67,45 € |
102 | C 16/20,XC0,S2,Dmax16 | m3 | 58,03 € | 70,80 € |
103 | C 20/25,XC1,S2,Dmax16 | m3 | 60,83 € | 74,21 € |
rec-11 105 | C 25/30,XC2,S2,Dmax16 | m3 | 62,98 € | 76,84 € |
106 | C 30/37,XC3,S2,Dmax16 | m3 | 66,69 € | 81,36 € |
115 | C 35/45,XC3,S2,Dmax16 | m3 | 68,21 € | 83,22 € |
100 | C 8/10,XC0,S2,Dmax31,5 | m3 | 49,00 € | 59,78 € |
109 | C 12/15,XC0,S2,Dmax31,5 | m3 | 50,00 € | 61,00 € |
110 | C 16/20,XC0,S2,Dmax31,5 | m3 | 51,00 € | 62,22 € |
111 | C 20/25,XC1,S2,Dmax31,5 | m3 | 52,00 € | 63,44 € |
104 | C 25/30,XC2,S2,Dmax31,5 | m3 | 53,00 € | 64,66 € |
113 | C 30/37,XC3,S2,Dmax31,5 | m3 | 66,85 € | 81,56 € |
114 | C 35/45,XC3,S2,Dmax31,5 | m3 | 67,69 € | 82,58 € |
Črpni beton | ||||
116 | C 20/25,XC1,S3,Dmax16 | m3 | 63,75 € | 77,78 € |
rec-13 117 | C 25/30,XC4;XD2;CI 02; Dmax16;S3;PV-II |
m3 | 64,49 € | 78,68 € |
119 | C 30/37,XC0,S3,Dmax16 | m3 | 67,37 € | 82,19 € |
rec-31 131 | C 25/30,XC4;XD2;CI 0,2; Dmax16,S3;PV-II |
m3 | 64,49 € | 78,68 € |
120 | C 20/25,XC1,S3,Dmax31,5 | m3 | 63,29 € | 77,21 € |
121 | C 25/30,XC2,S3,Dmax31,5 | m3 | 65,62 € | 80,06 € |
rec-35 123 | C 30/37,XC4;XD2;XF4;CI0,2; Dmax31,5;S3;PV-II |
m3 | 77,00 € | 93,94 € |
133 | C 30/37,XC1;CI0,2; Dmax31,5;S3;PV-II |
m3 | 68,44 € | 83,50 € |
rec321 132 | C25/30;XC1;CI 0,2; Dmax31,5;S3 |
m3 | 65,62 € | 80,06 € |
Estrihi | ||||
124 | C 16/20,XC0,S2,Dmax4 | m3 | 62,18 € | 75,86 € |
125 | C 20/25,XC1,S2,Dmax4 | m3 | 65,72 € | 80,18 € |
126 | C 25/30,XC2,S2,Dmax4 | m3 | 66,00 € | 80,52 € |
127 | C 16/20,XC0,S2,Dmax8 | m3 | 60,33 € | 73,60 € |
128 | C 20/25,XC1,S2,Dmax8 | m3 | 63,92 € | 77,98 € |
129 | C 25/30,XC2,S2,Dmax8 | m3 | 65,36 € | 79,74 € |
Vse cene betonov so fco betonarna Hotič.
Za izdelavo betonov po posebnih recepturah se cene formirajo posebej.
© 2015 PGM Hotič d.o.o., Vse pravice pridržane